![]() |
Herzlich Willkommen auf meiner Website
|
Ergebnisse 2024TF- Mittelmark-Cup & LLG Crosllaufserie |
![]() |
Herzlich Willkommen auf meiner Website
|
Ergebnisse 2024TF- Mittelmark-Cup & LLG Crosllaufserie |
|
Platz | Pkt | Name | Jg | Verein | Anz. | CLS1 18.02. |
CLS2 25.02. |
CLS3 03.03. |
LF 23.03. |
RA 20.04. |
GL 12.05. |
TL 01.06. |
MO 08.06. |
AW 29.06. |
DW 07.09. |
DA 21.09. |
FL 28.09. |
TW 13.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Daniel Schröder | M45 | SC Trebbin | 9 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | ||
2 | 136 | Tobias Petruschke | M45 | RSV 93 KW | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
3 | 129 | Heino Reinhardt | M45 | Trebbin | 9 | 18 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 18 | - | - | 19 | - | ||
4 | 124 | Mathias Mackowiak | M45 | Thyrow | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | ||||||
5 | 113 | Thomas Hansche | M45 | MSV Zossen 07 | 12 | - | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
6 | 96 | Rösch, Sebastian | M45 | MSV Zossen | 6 | 14 | 13 | - | 16 | - | 17 | 19 | 17 | - | - | - | - | - |
7 | 77 | Mehlis Sven | M45 | SRL Rote Laterne | 6 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
. | .. | ... | M45 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platz | Pkt | Name | Jg | Verein | Anz. | LU 25.02. |
DE 30.03. |
PO 13.04. |
BO 01.05. |
TÖ 04.05. |
TB 15.06. |
AW 29.06. |
MR 19.07. |
DW 07.09. |
NG 29.09. |
PA 06.10. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Stefan Grützmacher | U50-M40 | VFL Brandenburg | 9 | 21 | - | 23 | 25 | 25 | - | 21 | 25 | |||||
2 | 106 | Angelo Schlomach | U50-M30 | FFW Reinsdorf | 10 | 20 | - | 21 | 23 | 19 | 23 | |||||||
3 | 99 | Thomas Benke | U50-M40 | MSV Zossen | 8 | 21 | 20 | - | 18 | - | 18 | - | 21 | |||||
4 | 90 | Thomas Heinze | U50-M45 | Schwielowsee | 5 | - | 17 | - | - | - | 16 | 21 | 17 | - | - | 19 | ||
5 | 80 | Frank Morgner | U50-M45 | Schwielowsee | 4 | 13 | - | - | 23 | - | 21 | - | 23 | - | - | - | ||
6 | 80 | Thomas Borchers | U50-M45 | Potsdam | 7 | - | 19 | 19 | - | - | - | 12 | 13 | 17 | ||||
7 | 75 | Tobias Petruschke | U50-M45 | RSV 93 KW | 9 | - | 16 | - | 16 | 13 | 16 | |||||||
.. | .. | ... | U50 | ... | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Platz | Pkt | Name | Jg | Verein | Anz. | CLS1 18.02. |
CLS2 25.02. |
CLS3 03.03. |
CLS4 10.03. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | ... | M45 | ... | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | 49 | Heino Reinhardt | M45 | Trebbin | 4 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||
6 | 46 | Tobias Petruschke | M45 | RSV 93 KW | 4 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
7 | 43 | Daniel Thiele | M45 | Erdinger Active Team | 3 | - | 11 | 14 | 18 | |||||||||
8 | 37 | Marco Hoffmann | M45 | Meilenweit Potsdam | 4 | 9 | 13 | 15 | ||||||||||
.. | .. | ... | M45 | ... | - | - | - | - | - | |||||||||
Ich bin begeisterter Ausdauersportler und Laufe sehr gerne durch Wald und Flur! Meine sportliches "zu Hause" ist hier der TF-Cup. Der TF-Cup ist die Laufserie meines Landkreises!
Hier engagiere ich mich auch mit Leidenschaft und betreibe die Homepage die ihr unter www.tf-cup.de erreicht!
Durch Umstände wurde ich gezwungen mich breiter aufzustellen und kam so zum Radsport! Seid 2017 bin ich im RSV 93 Königs Wusterhausen! Hier engagiere mich beim Radtourenfahren (RTF)! 2023 wurde ich hier Sieger des Brandenburgischen Radsportverbandes, mein größter Erfolg im Radsport!
ekhcsurteP saiboT
nessoZ 60851
6698923-77330 :nofeleT
8099723-77330 :xafeleT
moc.ekhcsurtep@saibot