RTF-Nr. Rennen Datum Startzeit Verein Distanz Ø Geschwindigkeit Fahrzeit Kilometer Gesamt
vRTF 1/5 vRTF (virtuell)
ONLINE
19.01.2023 18:00 Uhr BDR ESports 60km 32,6 km/h 1:50:29 63 km 63 km
vRTF 2/5 vRTF (virtuell)
ONLINE
29.01.2023 10:00 Uhr BDR ESports 60km 30,8 km/h 1:57:10 60 km 123 km
vRTF 3/5 vRTF (virtuell)
ONLINE
15.02.2023 18:00 Uhr BDR ESports 60km 30,1 km/h 1:58:23 65 km 188 km
vRTF 4/5 vRTF (virtuell)
ONLINE
28.02.2023 17:30 Uhr BDR ESports 60km 31,3 km/h 1:54:56 71 km 259 km
100 NOTTEFLIESS (perm.) 04.03.2023 15:30 Uhr RV Möwe Britz 1897 e.V. 75km 29,6 km/h 2:17:25 75 km 334 km
vRTF 5/5 vRTF (virtuell)
ONLINE
12.03.2023 10:00 Uhr BDR ESports 60km 33,1 km/h 1:49:06 62 km 396 km
101 PAULSHÖHE (perm.) 18.03.2023 16:30 Uhr RV Möwe Britz 1897 e.V. 71km 30,3 km/h 2:04:27 71 km 467 km
89 Baruther Runde (perm.) 02.04.2023 13:00 Uhr BRC Semper 1925 e.V. 86km 27,8 km/h 2:31:03 86 km 553 km
100 NOTTEFLIESS (perm.) 12.04.2023 15:00 Uhr RV Möwe Britz 1897 e.V. 75km 28,0 KM/H 2:25:27 75 km 628 km
97 ARAL-RUNDE MAHLOW (perm.) 15.04.2023 09:00 Uhr Schöneberger RV Iduna 1910 e.V. 75km 28,3 KM/H 2:29:50 75 km 703 km
114 KÖRISER SEENGEBIET (perm.) 30.04.2023 13:00 Uhr RSV 93 Königs Wusterhausen 76km 29,9 KM/H 2:43:30 76 km 779 km
111 TÖPCHIN (perm.) 07.05.2023 14:00 Uhr RSV 93 Königs Wusterhausen 84km 28,2 KM/H 3:02:16 84 km 863 km
116 UNTERSPREEWALD (perm.) 21.05.2023 09:00 Uhr RSV 93 Königs Wusterhausen 81km 28,3 KM/H 3:06:14 81 km 944 km
3158 31. Vor den Toren Berlins 17.06.2023 09:00 Uhr RSV 93 Königs Wusterhausen 153km - - 153 km 1097 km
58 BURIG (perm.) 01.07.2023 14:30 Uhr NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. 75km 28,2 KM/H 2:35:14 75 km 1172 km
97 ARAL-RUNDE MAHLOW (geführte perm.) 08.07.2023 10:00 Uhr Schöneberger RV Iduna 1910 e.V. 75km 28,9 KM/H 2:30:00 75 km 1247 km
48 SAALOWER HÖLLENBERG (perm.) 16.07.2023 09:00 Uhr SVg Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 75km 29,5 KM/H 2:34:22 75 km 1322 km
47 FIT-2000-MITTENWALDE (perm.) 22.07.2023 13:00 Uhr SVg Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 72km 28,5 KM/H 2:27:14 72 km 1394 km
59 GRÖBEN (perm.) 30.07.2023 09:00 NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. 77km 28,4 KM/H 2:30:10 77 km 1471 km
0000 Zielfahrt Erlebnisbahnhof Mellensee 13.08.2023 08:00 Uhr TSV Tempelhof Schöneberg 146,6km 27,6 KM/H 5:19:07 150 km 1621 km
60 WENZLOW (perm.) 20.08.2023 09:00 Uhr NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. 76km 28,2 KM/H 2:39:26 76 km 1697 km
34 Eichhörnchen-Tour 26.08.2023 11:00 Uhr SVg Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 111km 25,9 KM/H 4:25:47 111 km 1808 km
90 FLEMMINGWIESEN (perm.) 10.09.2023 13:00 Uhr BRC Semper 1925 e.V. 81km 28,0 KM/H 2:19:47 81 km 1889 km
49 Guidos Kuchenrunde (perm.) 23.09.2023 13:00 Uhr SVg Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 82km 28,3 KM/H 2:37:34 82 km 1971 km
50 NACH HENNICKENDORF (perm.) 03.10.2023 09:00 Uhr SVg Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 72km 29,0 KM/H 2:33:03 72 km 2043 km
89 Baruther Runde (geführte perm.) 07.10.2023 10:00 Uhr BRC Semper 1925 e.V. 86km 28,3 KM/H 2:55:50 86 km 2129 km

.

Teltow-Fläming Cup (TF-Cup)

Ich bin begeisterter Ausdauersportler und Laufe sehr gerne durch Wald und Flur! Meine sportliches "zu Hause" ist hier der TF-Cup. Der TF-Cup ist die Laufserie meines Landkreises!
Hier engagiere ich mich auch mit Leidenschaft und betreibe die Homepage die ihr unter www.tf-cup.de erreicht!

Meine Ergebnisse TF-Cup

RTF & Radsport

Durch Umstände wurde ich gezwungen mich breiter aufzustellen und kam so zum Radsport! Seid 2017 bin ich im RSV 93 Königs Wusterhausen! Hier engagiere mich beim Radtourenfahren (RTF)! 2023 wurde ich hier Sieger des Brandenburgischen Radsportverbandes, mein größter Erfolg im Radsport!

RTF Wertung RSV 93 KW

Tobias Petruschke

ekhcsurteP saiboT
nessoZ 60851
6698923-77330 :nofeleT
8099723-77330 :xafeleT
moc.ekhcsurtep@saibot

Kontakt